| student | skupina, ročník | na návrh |
|---|---|---|
| Michálek Martin | 53,1 |
Rudolf Kryl |
| Pšeno Pavol | 12,2 |
Rudolf Kryl |
| Klůjová Jana | 50,1 |
Dušan Knop |
| Drápal Lukáš | 55 |
Dušan Knop |
| Sedlaříková Jana | 55,1
|
Dušan Knop |
| Macháček Adam | 52,2 |
Michal Vaner |
| Dorda Marek | 58,1 |
Michal Vaner |
| Schmidt Tibor | 58,1 |
Jan Hric |
Prosím tyto studenty, aby se pokud se již na skládání testů přihlásili, aby se co nejdříve odhlásili a neblokovali kapacity jednotlivých termínů.
pokusy |
studenti |
|||||
| termín | skládalo |
úspěšně |
úspěšnost |
celkem skládalo |
celkem má |
celková úspěšnost |
| test odpuštěn | 8 | 8 | 100,00% | 8 | 8 | 100,00% |
| 21.1. 8:00 | 13 | 6 | 46,15% | 21 | 14 | 66,67% |
| 21.1. 13:00 | 9 | 6 | 66,67% | 30 | 20 | 66,67% |
| 23.1. 8:00 | 13 | 8 | 61,54% | 43 | 28 | 65,12% |
| 21.1. 13:00 | 9 | 2 | 22,22% | 50 | 30 | 60,00% |
| 23.1. 8:00 | 6 | 3 | 50,00% | 56 | 33 | 58,93% |
| 30.1. 8:00 | 16 | 4 | 25,00% | 69 | 37 | 53,62% |
| 4.2. 13:00 | 10 | 4 | 40,00% | 78 | 41 | 52,56% |
| 6.2. 8:00 | 17 | 9 | 52,94% | 94 | 50 | 53,19% |
| 6.2. 13:00 | 11 | 7 | 63,64% | 101 | 57 | 56,44% |
| 11.2.13:30 | 12 | 2 | 16,67% | 112 | 59 | 52,68% |
| 13.2. 8:00 | 13 | 3 | 23,08% | 123 | 62 | 50,41% |
| 13.2. 13:00 | 15 | 7 | 46,67% | 137 | 69 | 50,36% |
| 18.2. 8:00 | 7 | 3 | 42,86% | 142 | 72 | 50,70% |
| 18.2. 13:00 | 9 | 2 | 22,22% | 149 | 74 | 49,66% |
| 20.2. 8:00 | 18 | 4 | 22,22% | 157 | 78 | 49,68% |
| 20.2. 13:00 | 7 | 3 | 42,86% | 160 | 81 | 50,63% |
| 13.3. 14:10 | 10 | 4 | 40,00% | 161 | 85 | 52,80% |
| 20.3. 14:10 | 8 | 5 | 62,50% | 162 | 90 | 55,56% |
| 27.3. 14:10 | 21 | 9 | 42,86% | 167 | 99 | 59,28% |
| 27.3. 18:30 | 21 | 8 | 38,10% | 173 | 107 | 61,85% |
| 17.4.14.10 | 24 | 12 | 50,00% | 174 | 119 | 68,39% |
| 21.4.19:10 | 8 | 5 | 62,50% | 174 | 124 | 71,26% |
| celkem | 277 | 116 | 41,88% | |||
V tabulce pokusy jsou zahrnuti všichni studenti, kteří v daném termínu test skutečně skládali.
Pokud tedy například student složí test až napotřetí, přispěje do tabulky třikát, dvakrát jako neúspěšný, jednou jako úspěšný.
V řádku celkem jsou údaje za pokusy bez započítání těch, kterým byl test odpuštěn.
V tabulce studenti je každý student pouze jednou.
V případě, že student složí test až napotřetí je zahrnut do sloupce "celkem skládalo" jen při prvním pokusu a do sloupce "celková úspěšnost" jen při pokusu třetím.
Pokud by tedy hypoteticky všichni studenti složili test napotřetí, byla by celková úspěšnost pokusů 33% a celková úspěšnost studentů 100%.
| Hanobik Stanislav | 59, 1 |
| Kakeš Martin | 56, 1 |
| Mirtes Lukáš | 54, 1 |
| Vostal Ondřej | 51, 1 |
| Zachar Martin | 51, 1 |
| Zvejšková Magdalena | 54, 2 |
| Balázsová Monika | 50, 2 |
| Divišová Ludmila | 54, 2 |
| Eštóková Agáta | , 3 |
| Matocha Vojtěch | 56, 1 |
| Peterová Alena | 59, 1 |
| Šmejkal Jan | 54, 1 |
| Hodaň Aleš | , 1 |
| Kalibán František | 57, 1 |
| Melicherčík Martin | 59, 1 |
| Pacovský Matěj | 57, 1 |
| Penk Tomáš | 53, 1 |
| Saparov Pavel | , 1 |
| Vaněček Jan | 58, 1 |
| Vdovičenko Martin | 59, 1 |
| Šmíd Radek | 52, 2 |
| Švihlová Helena | 60, 1 |
| Holý Vladimír | 56, 1 |
| Šůs Miroslav | 53, 1 |
| Tsapparellas Kyriakos | 60, 1 |
| Čurda David | , 3 |
| Janda David | 52, 2 |
| Kacířová Svatoslava | , 1 |
| Petržilková Lenka | 54, 1 |
| Kafka Ondřej | 56, 1 |
| Nagy Gergely | , 3 |
| Štefánik Adam | , 3 |
| Švancar Adam | 57, 1 |
| Baniar Matúš | 55, 1 |
| Dortová Zuzana | 54, 1 |
| Holotňáková Dominika | 56, 2 |
| Hrbek Michal | 54, 1 |
| Kolafa Ondřej | 57, 1 |
| Marian Jakub | 56, 1 |
| Nistorová Ružena | 57, 2 |
| Singerová Adéla | 55, 2 |
| Šaroch Vojtěch | 58, 1 |
| Héda Ivan | 53, 1 |
| Kašpar Martin | 56, 1 |
| Musil Karel | , 1 |
| Oberhauserová Simona | 56, 2 |
| Prošek Alexander | , 1 |
| Slavík Jakub | 52, 1 |
| Tilňák Erik | 51, 1 |
| Jirůtková Petra | 59, 1 |
| Svobodová Tereza | 54, 1 |
| Ballek Richard | 53, 1 |
| Kalaš Martin | 52, 1 |
| Vaverová Jana | 59, 1 |
| Adamová Markéta | 60, 1 |
| Balaš Jan | 58, 1 |
| Benešová Stanislava | 60, 1 |
| Bezek Michal | 53, 1 |
| Roháľ Branislav | 56, 1 |
| Špaková Mária | 55, 2 |
| Špesová Nikola | 59, 1 |
| Hronová Lucie | , 1 |
| Lopata Jan | 58, 1 |
| Rušin Ján | 59, 1 |
| Mach Tibor | 57, 1 |
| Marcinek Daniel | 57, 1 |
| Kurz Ondřej | 57, 1 |
| Marčiny Jakub | 52, 1 |
| Raadová Zuzana | 59, 1 |
| Šafářová Kristýna | 53, 2 |
| Heglasová Veronika | 50, 2 |
| Navrátil František | 58, 1 |
| Pobříslová Pavla * | 54, 1 |
| Fusek Jiří | 57, 1 |
| Kučera Tomáš | 56, 1 |
| Plaštiak Martin | , 1 |
| Štádlerová Kateřina | 59, 1 |
| Chmela Zbyněk * | , 2 |
| Jambor Matúš | 57, 1 |
| Malá Olivia Caroline | 61, 1 |
| Novotný Matěj | 57, 1 |
| Šiklová Renata | 55, 1 |
| Borovský Marko | 58, 1 |
| Dvořáková Karolína | 50, 2 |
| Chudý Marek | 56, 1 |
| Kálosi Szilárd | 59, 1 |
| Kratochvíl Matěj | 58, 1 |
| Mutňanský Michal | 61, 1 |
| Odintsov Kirill | 56, 1 |
| Sayedová Monika | 60, 1 |
| Vlachová Jana | 71, 2 |
| Bieliková Monika | 60, 1 |
| Dubiel Richard | 57, 1 |
| Gurník Lukáš | 56, 1 |
| Luber Jan | 57, 1 |
| Myšičková Ivana | 61, 1 |
| Olos Marek | 52, 1 |
| Urbankova Persefoni | 60, 1 |
| Živčáková Andrea | 60, 1 |
| Betíková Veronika | 55, 1 |
| Búzik Michal | 57, 1 |
| Dorová Bianka | 60, 1 |
| Goduľová Lenka | 55, 1 |
| Graeber Jiří | 55, 1 |
| Komora Antonín | 52, 1 |
| Kosina Jan | 53, 1 |
| Krajňák Tomáš | 56, 1 |
| Šťástka Petr | 53, 1 |
| Tritová Hana | 60, 1 |
| Znamenáčková Gabriela | 54, 1 |
| Žižka Martin | 52, 1 |
| Alan Martin | 51, 1 |
| Cesneková Ivana | 60, 1 |
| Kalvoda Karel | 58, 1 |
| Purkrtová Sabina | , 1 |
| Hartman Juraj |